![]() |
||||||
![]() |
|
List of sponsors |
||||
| The first festival: | ||||||
| 1. | „БТК Мобайл” ЕООД - ВИВАТЕЛ | |||||
| 2. | Гранд хотел „Янтра” | |||||
| 3. | „Контакт инвест холдинг” ООД | |||||
| 4. | ЕТ „Фаворит – Х – Христо Атанасов” | |||||
| 5. | ЕТ „Милко 93 – Милко Шишков” | |||||
| 6. | „Болярка – ВТ” АД | |||||
| 7. | ||||||
| 8. | ЕТ „Гергана Георгиева – Гери” | |||||
| 9. | „Стратиеви 2003” ООД | |||||
| 10. | „Терем Ивайло” ЕООД | |||||
| 11. | КОС „АЛФА” ООД | |||||
| 12. | ИА „Военни клубове и информация” | |||||
| 13. | Хотел „Премиер” | |||||
| The second festival: | ||||||
| 1. | ЗПАД „ Армеец” | |||||
| 2. | „Шато Велико Търново” ООД | |||||
| 3. | Гранд хотел „Янтра” | |||||
| 4. | „Болярка – ВТ” АД | |||||
| 5. | „Битова електроника” АД | |||||
| 6. | ЕТ „Гергана Георгиева – Гери” | |||||
| 7. | „Метро Кеш енд Кери” | |||||
| 8. | „Практикер” | |||||
| 9. | „Странджа – 2006” ЕООД | |||||
| 10. | „Термикс ЕС” ООД, гр. Пазарджик | |||||
| 11. | Комплекс „Здравец” – гр. Белица | |||||
| The third festival: | ||||||
| 1. | Lovico | |||||
| 2. | Vidima | |||||
| 3. | „Sharlopov hotels" | |||||
| Christmas concerts | ||||||
| 1. | „Етра Ел” ООД | |||||
| 2. | „Централна кооперативна банка” АД, клон Велико Търново | |||||
|
the information of page is free for use webmaster |
||||||